<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile Ecosystem &#38; TheBestAvise &#187; contactless</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-ecosystem.org/tag/contactless/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-ecosystem.org</link>
	<description>Mobile Ecosystem &#38; TheBestAvise - Interviews, News and more ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:14:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>(It) Gli italiani e la voglia di semplificarsi la vita&#8230;</title>
		<link>http://www.mobile-ecosystem.org/2009/1280/gli-italiani-e-la-voglia-di-semplificarsi-la-vita.html</link>
		<comments>http://www.mobile-ecosystem.org/2009/1280/gli-italiani-e-la-voglia-di-semplificarsi-la-vita.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 22:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Payments]]></category>
		<category><![CDATA[contactless]]></category>
		<category><![CDATA[ispo]]></category>
		<category><![CDATA[italy]]></category>
		<category><![CDATA[mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[paypass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-ecosystem.org/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Il 72% degli intervistati ritiene che le tecnologie abbiano realmente semplificato la vita, tuttavia alcuni ritengono che i prodotti scientifici nascondono delle piccole insidie: per il 65% infatti risultano difficili da usare. Chi invece guarda alla tecnologia con assoluta fiducia è una quota pari al 32%, più spesso giovane (i 18-24enni sono il 58%) e istruita (i laureati sono il 55%).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobile-ecosystem.org/2009/1280/gli-italiani-e-la-voglia-di-semplificarsi-la-vita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche il caffè si beve con la card</title>
		<link>http://www.mobile-ecosystem.org/2009/1263/anche-il-caffe-si-beve-con-la-card.html</link>
		<comments>http://www.mobile-ecosystem.org/2009/1263/anche-il-caffe-si-beve-con-la-card.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Payments]]></category>
		<category><![CDATA[contactless]]></category>
		<category><![CDATA[italy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-ecosystem.org/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Avvenire
Pagare un caffè o un giornale con carta? Adesso diventa semplice come il contante.
La nuova frontiera delle carte di pagamento si chiama «Contactless».
Una card con chip che consente, per importi fino a 25 euro, di pagare semplicemente avvicinando la carta al Pos abilitato, senza strisciarla, digitare Pin e firmare scontrini.
Un circuito che sta cominciando a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobile-ecosystem.org/2009/1263/anche-il-caffe-si-beve-con-la-card.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contactless design and positioning in the US differ from that elsewhere</title>
		<link>http://www.mobile-ecosystem.org/2009/1140/contactless-design-and-positioning-in-the-us-differ-from-that-elsewhere.html</link>
		<comments>http://www.mobile-ecosystem.org/2009/1140/contactless-design-and-positioning-in-the-us-differ-from-that-elsewhere.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 11:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Payments]]></category>
		<category><![CDATA[contactless]]></category>
		<category><![CDATA[emv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-ecosystem.org/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[One particularly interesting feature of the rollout of contactless payments in the US is that there are significant differences between this rollout and those in operation and being considered in the Asia Pacific region and Europe.
These differences are in terms of the technology that underpins the basic product, and also in terms of product positioning.
US [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobile-ecosystem.org/2009/1140/contactless-design-and-positioning-in-the-us-differ-from-that-elsewhere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Case Still a Challenge for NFC Technology</title>
		<link>http://www.mobile-ecosystem.org/2008/753/business-case-still-a-challenge-for-nfc-technology.html</link>
		<comments>http://www.mobile-ecosystem.org/2008/753/business-case-still-a-challenge-for-nfc-technology.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 08:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Payments]]></category>
		<category><![CDATA[business case]]></category>
		<category><![CDATA[contactless]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-ecosystem.org/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[wirelessdesignasia.com
In the September-October 2007 issue of Wireless Design and Development Asia (WDDA), Goh Say Yeow, Executive Vice President of Sales and Managing Director, Asia Pacific, at INSIDE Contactless, shared his opinion on the opportunities and issues regarding contactless payment and NFC technology. Key issues back then include the landscape of the emerging ecosystem that will [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobile-ecosystem.org/2008/753/business-case-still-a-challenge-for-nfc-technology.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

