<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile Ecosystem &#38; TheBestAvise &#187; abi</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-ecosystem.org/tag/abi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-ecosystem.org</link>
	<description>Mobile Ecosystem &#38; TheBestAvise - Interviews, News and more ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:14:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>(It) Banche: ABI, 74 milioni di carte in circolazione +10% rispetto al 2007. Gli italiani ed il denaro di plastica nel rapporto presentato oggi a Carte 2009.</title>
		<link>http://www.mobile-ecosystem.org/2009/1222/it-banche-abi-74-milioni-di-carte-in-circolazione-10-rispetto-al-2007-gli-italiani-e-il-denaro-di-plastica-nel-rapporto-delle-committee-presentato-oggi-a-carte-2009.html</link>
		<comments>http://www.mobile-ecosystem.org/2009/1222/it-banche-abi-74-milioni-di-carte-in-circolazione-10-rispetto-al-2007-gli-italiani-e-il-denaro-di-plastica-nel-rapporto-delle-committee-presentato-oggi-a-carte-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 07:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Payments]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-ecosystem.org/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Marketpres
Roma, 17 novembre 2009 &#8211; Piu&#8217; carte Bancomat, carte di credito e prepagate e meno contante nelle tasche degli italiani, che sempre pi spesso preferiscono il denaro di plastica per le loro spese quotidiane.
La diffusione e l&#8217;uso della moneta elettronica, infatti, sono cresciuti in modo significativo negli ultimi anni e oggi in Italia ci sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobile-ecosystem.org/2009/1222/it-banche-abi-74-milioni-di-carte-in-circolazione-10-rispetto-al-2007-gli-italiani-e-il-denaro-di-plastica-nel-rapporto-delle-committee-presentato-oggi-a-carte-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(It) Gli Italiani ai vertici delle graduatorie di utilizzo delle carte prepagate</title>
		<link>http://www.mobile-ecosystem.org/2009/1220/it-gli-italiani-ai-vertici-delle-graduatorie-di-utilizzo-delle-carte-prepagate.html</link>
		<comments>http://www.mobile-ecosystem.org/2009/1220/it-gli-italiani-ai-vertici-delle-graduatorie-di-utilizzo-delle-carte-prepagate.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 21:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Payments]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-ecosystem.org/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Cbritaly
TNS e VRL presentano uno studio sulla conoscenza e l&#8217; utilizzo di carte prepagate e gift card in Italia e Gran Bretagna.
Roma, 16 novembre 2009 &#8211; Quando si parla di carte prepagate, gli Italiani sono ai vertici delle graduatorie di utilizzo.
E&#8217; quanto emerge da una recente indagine sulle carte prepagate effettuata da TNS, azienda leader [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobile-ecosystem.org/2009/1220/it-gli-italiani-ai-vertici-delle-graduatorie-di-utilizzo-delle-carte-prepagate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(It) Carte bancarie, una su tre non è utilizzata</title>
		<link>http://www.mobile-ecosystem.org/2009/1204/it-carte-bancarie-una-su-tre-non-e-utilizzata.html</link>
		<comments>http://www.mobile-ecosystem.org/2009/1204/it-carte-bancarie-una-su-tre-non-e-utilizzata.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 00:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Payments]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
		<category><![CDATA[cards]]></category>
		<category><![CDATA[italy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-ecosystem.org/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Tra quelle di credito e bancomat sono circa 74 milioni: il 10% in più rispetto al 2007 Carte bancarie, una su tre non è utilizzata.
Sono circa 74 milioni le carte bancarie in circolazione in Italia tra bancomat, carte di credito e prepagate ma se il numero è in crescita (+10%) rispetto al 2007 fa sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobile-ecosystem.org/2009/1204/it-carte-bancarie-una-su-tre-non-e-utilizzata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(It) Banche: Abi, 74 milioni di carte di pagamento in circolazione</title>
		<link>http://www.mobile-ecosystem.org/2009/1206/banche-abi-74-milioni-di-carte-di-pagamento-in-circolazione.html</link>
		<comments>http://www.mobile-ecosystem.org/2009/1206/banche-abi-74-milioni-di-carte-di-pagamento-in-circolazione.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 00:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Payments]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[italy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-ecosystem.org/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Più carte – Bancomat, carte di credito e prepagate – e meno contante nelle tasche degli italiani, che sempre più spesso preferiscono il denaro di plastica per le loro spese quotidiane. La diffusione e l&#8217;uso della moneta elettronica, infatti, sono cresciuti in modo significativo negli ultimi anni e oggi in Italia ci sono 74 milioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobile-ecosystem.org/2009/1206/banche-abi-74-milioni-di-carte-di-pagamento-in-circolazione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(It) Carte 2009 &#8211; Cards Revolution</title>
		<link>http://www.mobile-ecosystem.org/2009/1171/it-carte-2009-cards-revolution.html</link>
		<comments>http://www.mobile-ecosystem.org/2009/1171/it-carte-2009-cards-revolution.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 21:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
		<category><![CDATA[italy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-ecosystem.org/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[[ November 12, 2009 to November 13, 2009. ] CARTE è la Conference Expo ABI sul mondo delle payment cards e dei sistemi di pagamento innovativi.

Roma - Palazzo dei Congressi

Promossa e organizzata in collaborazione con il Consorzio BANCOMAT, rappresenta da un decennio il grande appuntamento internazionale dove incontrare i principali protagonisti del mondo dei pagamenti, entrare nel vivo dei progetti di sistema, conoscere lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobile-ecosystem.org/2009/1171/it-carte-2009-cards-revolution.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

